光宇蓄电池的产品价格如何?
Date: 2026-03-09 16:05:55 作者:管理员
光宇蓄电池(2026 年 3 月,含税 / 批发为主,零售上浮 10%–20%)整体性价比高、价格稳定,铅酸主力集中在60–1200 元 / 只,锂电1000–5000 元 / 组,2V 通信基站电池350–1200 元 / 只。
一、12V AGM 铅酸(6-GFM 系列,UPS / 直流屏 / 消防)
表格
| 型号 | 规格 | 批发价(元 / 只) | 零售价(元 / 只) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 6-GFM-7 | 12V7AH | 60–80 | 70–90 | 小 UPS、安防 |
| 6-GFM-12 | 12V12AH | 90–110 | 100–130 | 小型 EPS、门禁 |
| 6-GFM-24 | 12V24AH | 300–330 | 330–380 | 中小型 UPS |
| 6-GFM-38 | 12V38AH | 310–340 | 350–400 | UPS、直流屏 |
| 6-GFM-65 | 12V65AH | 370–410 | 420–480 | 通信、UPS |
| 6-GFM-80 | 12V80AH | 500–590 | 580–680 | 直流屏、储能 |
| 6-GFM-100 | 12V100AH | 580–620 | 650–750 | 数据中心 UPS、基站 |
| 6-GFM-120 | 12V120AH | 680–750 | 750–850 | 大型 UPS、储能 |
| 6-GFM-150 | 12V150AH | 790–990 | 900–1100 | 狭长机柜、储能 |
| 6-GFM-200 | 12V200AH | 1090–1160 | 1200–1350 | 大型 UPS、光伏储能 |
二、2V 通信 / 数据中心专用(GFM 系列,基站 / 直流屏)
表格
| 型号 | 规格 | 批发价(元 / 只) | 零售价(元 / 只) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| GFM-200 | 2V200AH | 350–390 | 400–450 | 基站标配、长寿命 |
| GFM-300 | 2V300AH | 350–400 | 420–480 | 高可靠、电力直流屏 |
| GFM-500 | 2V500AH | 650–720 | 750–820 | 数据中心、储能 |
| GFM-600 | 2V600AH | 780–880 | 900–1000 | 长循环、储能 |
| GFM-800 | 2V800AH | 1000–1200 | 1200–1400 | 大型储能、电力 |
三、胶体铅酸(GFMC 系列,耐高低温 / 深循环)
- 6-GFMC-100XC(12V100AH):700–780 元 / 只
- 6-GFMC-150XC(12V150AH):1050–1150 元 / 只
- 特点:浮充寿命10 年 +,适合户外 / 恶劣环境
四、锂电(动力 / 储能,2026 年主力)
- 两轮车 48V20Ah LFP:1000–1300 元 / 组
- 通信 48V50Ah 锂电:2500–3000 元 / 组
- 储能 48V100Ah LFP:4500–5000 元 / 组
- 车用 “极光 Pro” LFP:0.65–0.75 元 / Wh
五、价格影响因素
- 渠道:批发(1688 / 代理商)最低;零售上浮10%–20%;集采(运营商 / 数据中心)下浮5%–15%
- 容量 / 电压:容量越大、单价越低(Wh 价);2V 比 12V 同容量便宜 30%–50%
- 技术:胶体 > AGM > 普通铅酸;锂电 > 铅酸
- 质保:3 年质保比 1 年贵10%–20%
六、与竞品对比(12V100AH,2026)
表格
| 品牌 | 价格(元) | 定位 |
|---|---|---|
| 光宇 | 580–620 | 中高端、性价比 |
| 圣阳 | 650–700 | 高端、数据中心 |
| 赛特 | 550–600 | 中端、通信 |
| 双登 | 630–680 | 中高端、通信 |
七、一句话总结
光宇12V 铅酸 60–1200 元、2V350–1200 元、锂电 1000–5000 元,批发价稳定、零售略高,整体性价比优于圣阳 / 双登,略高于赛特。




